Gruppeneinteilung Sommer 2019
Ergebnistabellen
Schwaben 2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe |
Tabelle und Spielplan |
Mannschaft |
Mannschaftsführer |
Tab.-Rang |
Punkte |
Fuhr, Felix |
3 |
8:6 |
|||
Schlegel, Max |
1 |
14:0 |
|||
Stein, Mario |
6 |
4:10 |
|||
Leberle, Bruno |
1 |
12:0 |
|||
Gross, Franz |
6 |
5:7 |
|||
Kienzle, Janic |
1 |
9:3 |
|||
Kirsammer, Lara |
2 |
10:2 |
|||
Konrad, Eric |
4 |
9:5 |
|||
Kienzle, Marwin |
3 |
10:4 |
|||
Stein, Nina |
7 |
2:12 |
|||
Gruber, Jan |
7 |
0:12 |
|||
Hobby Damen - Sport -Kraus Cup 2019 KS A | Färber Barbara | 4 | 4:6 |
Gruppeneinteilung Winter 2018/2019
gesamt [PDF] | komprimiert [PDF]
Ergebnistabellen
Schwaben Winterrunde 2018/2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gruppe |
Tabelle und Spielplan |
Mannschaft |
Mannschaftsführer |
Tab.-Rang |
Punkte |
Fliegen, Mathias |
6 |
2:6 |
|||
Stein, Mario |
6 |
1:3 |
|||
Prieler, Siegfried |
6 |
1:3 |
Gruppe | Tabelle und Spielplan | Mannschaft | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Herren Kreisklasse 1 Gr. 014 NS | [PDF] | Herren | Fuhr, Felix | 4 | 6:6 |
Herren Kreisklasse 4 (4-er) Gr. 039 NS | [PDF] | Herren II (4er) | Sailer, Michael | 2 | 10:2 |
Herren 40 Kreisklasse 1 Gr. 096 NS | [PDF] | Herren 40 | Stein, Mario | 8 | 0:14 |
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 111 | [PDF] | Herren 50 | Leberle, Bruno | 8 | 0:12 |
Herren 65 Bezirksliga (4-er) Gr. 135 | [PDF] | Herren 65 (4er) | Gross, Franz | 5 | 5:7 |
Junioren 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 151 | [PDF] | Junioren 18 (4er) | Stein, Nick | 3 | 9:5 |
Juniorinnen 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 172 | [PDF] | Juniorinnen 18 (4er) | Exner, Melina | 8 | 0:12 |
Knaben 16 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 179 | [PDF] | Knaben 16 (4er) | Gail, Daniel | 1 | 8:2 |
Knaben 14 Kreisklasse 1 Jugend Gr. 194 NS | [PDF] | Knaben 14 (4er) | Kienzle, Marwin | 2 | 9:3 |
Bambini 12 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 211 | [PDF] | Bambini 12 (4er) | Gruber, Jan | 5 |
4:6 |
Damen Sport-Kraus CUP | Damen Hobby | Färber Barbara | 3 | 4:4 |
Gruppe | Tabelle und Spielplan | Mannschaft | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Herren Bezirksklasse 2 Gr. 007 NS | [PDF] | Herren (4er) | Fliegen, Mathias | 6 | 3:9 |
Herren 40 Bezirksklasse 2 Gr. 027 NS | [PDF] | Herren 40 (4er) | Stein, Mario | 4 | 0:12 |
Herren 50 Bezirksliga Gr. 031 | [PDF] | Herren 50 (4er) | Exner, Christian | 4 | 3:9 |
Gruppe | Tabelle und Spielplan | Mannschaft | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Herren Kreisklasse 1 Gr. 015 NS | [PDF] | Herren | Fuhr, Felix | 5 | 6:8 |
Herren Kreisklasse 3 Gr. 031 NS | [PDF] | Herren II | Sailer, Michael | 4 | 6:8 |
Herren 40 Kreisklasse 1 Gr. 097 NS | [PDF] | Herren 40 | Stein, Mario | 6 | 2:10 |
Herren 50 Bezirksklasse 2 Gr. 117 NS | [PDF] | Herren 50 | Harlacher, Richard | 1 | 10:2 |
Herren 65 Bezirksklasse 1 (4-er) Gr. 143 | [PDF] | Herren 65 (4er) | Gross, Franz | 1 | 12:2 |
Junioren 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 157 | [PDF] | Junioren 18 (4er) | Kienzle, Janic | 4 | 6:6 |
Juniorinnen 18 Kreisklasse 1 Jugend Gr. 183 | [PDF] | Juniorinnen 18 (4er) | Jung, Sarah | 3 | 4:4 |
Knaben 16 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 189 NS | [PDF] | Knaben 16 (4er) | Götzfried, Tobias | 5 | 8:6 |
Knaben 14 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 196 NS | [PDF] | Knaben 14 (4er) | Fleischmann, Michel | 6 | 4:8 |
Mädchen 14 Bezirksklasse 1 Jugend Gr. 215 | [PDF] | Mädchen 14 (4er) | Minnich, Elena | 1 | 10:0 |
Bambini 12 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 226 | [PDF] | Bambini 12 (4er) | Bauer, Michael | 5 |
4:8 |
Gruppe | Tabelle und Spielplan | Mannschaft | Mannschaftsführer | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Herren Kreisliga Gr. 009 NS | [PDF] | Herren (4er) | Fliegen, Mathias | 2 | 4:0 |
Herren 40 Kreisliga Gr. 022 NS | [PDF] | Herren 40 (4er) | Stein, Mario | 7 | 0:6 |
Herren 50 Kreisliga Gr. 026 NS | [PDF] | Herren 50 (4er) | Exner, Christian | 1 | 8:0 |